富士見ヶ丘教室: 過去4か年合格実績(3/5更新)
富士見ヶ丘教室 過去4年間進路状況(確定版)
2022~25年度入試の結果
【都立高校】
| 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 日比谷高校 | - | - | 2 | - |
| 西高校 | 2 | - | 2 | 1 |
| 国立高校 | - | 1 | - | - |
| 新宿高校 | - | - | - | 1 |
| 小山台高校 | 1 | - | - | - |
| 国分寺高校 | - | - | 1 | - |
| 駒場高校 | - | - | 1 | - |
| 武蔵野北高校 | - | - | 2 | - |
| 小金井北高校 | 1 | 2 | - | - |
| 調布北高校 | 2 | - | 2 | 1 |
| 豊多摩高校 | 1 | - | 1 | - |
| 多摩科学技術高校 | 1 | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒高校 | 1 | - | - | - |
| 狛江高校 | - | - | 1 | 1 |
| 神代高校 | 1 | - | 1 | - |
| 小平高校 | - | - | - | 1 |
| 清瀬高校 | - | 1 | - | - |
| 武蔵丘高校 | - | - | 1 | - |
| 芦花高校 | - | 1 | - | 1 |
| 杉並高校 | - | - | 1 | ー |
| 杉並総合高校 | - | - | - | 1 |
| 府中西高校 | - | - | - | 1 |
| 総合工科高校 | - | - | 1 | - |
| 都立高校進学者 | 10 | 5 | 16 | 8 |
【私立高校・県外高校】
| 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 早大学院 | - | - | 1 | - |
| 明大八王子 | - | - | 1 | - |
| 国学院久我山 | - | - | - | 1 |
| 錦城(特進) | 1 | - | - | - |
| 佼成学園(難関国公立) | - | 1 | 2 | 1 |
| 文大杉並(特進) | - | - | 1 | - |
| 杉並学院(特進) | - | - | - | 1 |
| 聖徳学園 | - | - | - | 1 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 佼成学園(総合進学) | - | 3 | 1 | - |
| 佼成学園女子(特文) | 1 | - | - | - |
| 日本学園(特進) | - | 3 | - | - |
| 日本学園(総合進学) | - | 2 | 1 | - |
| 保善 | - | - | - | 1 |
| 屋久島高校(高校留学) | - | - | - | 1 |
| 私立高校・その他進学者 | 2 | 9 | 7 | 6 |