HOME > 富士見ヶ丘教室 > 過去4か年合格実績・暫定版(2/2更新) New
富士見ヶ丘教室
過去4か年合格実績・暫定版(2/2更新) New
富士見ヶ丘教室 過去4年間進路状況(暫定版)
2023~26年度入試の結果
【都立高校】
| 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|
| 日比谷高校 | - | 2 | - | - |
| 西高校 | - | 2 | 1 | - |
| 国立高校 | 1 | - | - | - |
| 立川高校 | - | - | - | 1 |
| 新宿高校 | - | - | 1 | - |
| 国分寺高校 | - | 1 | - | - |
| 駒場高校 | - | 1 | - | - |
| 武蔵野北高校 | - | 2 | - | |
| 小金井北高校 | 2 | - | - | - |
| 調布北高校 | - | 2 | 1 | |
| 豊多摩高校 | - | 1 | - | |
| 狛江高校 | - | 1 | 1 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|
| 神代高校 | - | 1 | - | |
| 小平高校 | - | - | 1 | |
| 広尾高校 | - | - | - | |
| 調布南高校 | - | - | - | |
| 清瀬高校 | 1 | - | - | - |
| 武蔵丘高校 | - | 1 | - | - |
| 芦花高校 | 1 | - | 1 | - |
| 杉並高校 | - | 1 | - | - |
| 杉並総合高校 | - | - | 1 | - |
| 府中西高校 | - | - | 1 | - |
| 総合工科高校 | - | 1 | - | - |
| 都立高校進学者 | 5 | 16 | 8 | 1(暫定値) |
【私立高校・県外高校】
| 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|
| 早大学院 | - | 1 | - | - |
| 明大八王子 | - | 1 | - | - |
| 国学院久我山 | - | - | 1 | - |
| 佼成学園(難関国公立) | 1 | 2 | 1 | - |
| 文大杉並(特進) | - | 1 | - | - |
| 杉並学院(特進) | - | - | 1 | - |
| 聖徳学園 | - | - | 1 | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|
| 佼成学園(総合進学) | 3 | 1 | - | - |
| 日本学園(特進) | 3 | - | - | - |
| 佼成学園女子(進学) | ー | - | ー | 1 |
| 日本学園(総合進学) | 2 | 1 | - | - |
| 保善 | - | - | 1 | - |
| 屋久島高校(高校留学) | - | - | 1 | |
| 私立高校・その他進学者 | 9 | 7 | 6 | 1(暫定値) |








