上石神井教室
上石神井教室
高校進学実績
上石神井教室 高校進学実績(過去5年間)
2019~23年度の進学先
※ 私立高校は生徒が実際に進学した高校のみカウントしています
※ 都立高校が不合格で私立に進学した人数を知りたい方は直接お伺いください
【都立高校】
19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|
西高校 | - | - | 1 | - | - |
新宿高校 | - | - | - | 1 | - |
小金井北高校 | 1 | - | - | - | - |
調布北高校 | - | - | - | - | 1 |
豊多摩高校 | - | - | - | - | 2 |
東大和南高校 | - | - | - | - | 1 |
清瀬高校 | 1 | - | - | 1 | - |
井草高校 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
石神井高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
武蔵丘高校 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
東高校 | 1 | - | - | - | - |
保谷高校 | - | - | 1 | 1 | 2 |
東大和高校 | - | 1 | - | - | - |
杉並高校 | 4 | - | - | - | 1 |
鷺宮高校 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
田無高校 | 3 | 1 | 1 | - | - |
松原高校 | - | - | 1 | - | - |
小平西高校 | 1 | - | - | - | - |
大泉桜高校 | - | 2 | 1 | - | - |
東村山西高校 | - | 2 | - | - | - |
練馬高校 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
千歳丘高校 | 1 | - | - | - | - |
深沢高校 | - | - | 1 | - | - |
田柄高校 | - | - | - | - | 1 |
大山高校 | 1 | - | - | - | - |
工芸高校(インテリア) | - | - | 1 | - | - |
杉並総合高校 | - | - | - | 1 | 1 |
東久留米総合高校 | - | - | - | 2 | - |
農芸高校 | 1 | - | 1 | - | - |
千早高校 | - | 1 | - | - | - |
第五商業高校 | - | - | 1 | - | - |
田無工業高校 | 1 | 2 | - | - | - |
都立進学合計 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 |
【私立高校】
19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|
中央大学杉並高校 | - | 1 | - | - | - |
錦城高校 | 1 | - | 2 | - | - |
杉並学院高校 | 1 | - | - | - | - |
武蔵野大学高校 | - | 1 | - | - | 1 |
文化学園大学杉並高校 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
実践学園高校 | - | 1 | - | - | - |
大成高校 | 1 | - | - | - | - |
工学院大学附属高校 | - | - | 1 | - | - |
東亜学園高校 | - | - | 1 | 2 | 1 |
豊島学院高校 | - | - | - | 2 | - |
豊南高校 | - | - | - | 1 | 1 |
保善高校 | - | - | 2 | - | - |
目黒日大高校 | - | - | - | - | 1 |
東京女子学院高校 | - | - | - | - | 2 |
日体大荏原高校 | - | - | - | - | 1 |
日女体附属二階堂高校 | - | 1 | - | - | - |
堀越高校 | 1 | - | - | - | - |
京華商業高校 | - | - | - | - | 1 |
中央学院高校(千葉) | - | 1 | - | - | - |
私立進学合計 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
※ 都立高校が不合格で私立に進学した人数を知りたい方は直接お伺いください