久米川教室
過去5年間進路状況
2021~25年度入試の結果
【都立高校】
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | - | - | - | - | 1 | |
| 立川 | - | - | 1 | - | - | |
| 国分寺 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 武蔵野北 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| 小金井北 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 昭和 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 小平 | - | - | - | 1 | - | |
| 南平 | - | - | - | 1 | - | |
| 東大和南 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 石神井 | - | - | - | 1 | - | |
| 清瀬 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| 小平南 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| 上水 | - | - | 1 | - | - | |
| 武蔵丘 | - | - | 2 | - | - | |
| 東大和 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 杉並 | - | - | 1 | - | - | |
| 松が谷 | - | - | - | - | 1 | |
| 保谷 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 田無 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 鷺宮 | 2 | - | - | - | - | |
| 小平西 | - | 3 | 2 | - | - | |
| 東久留米総合 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 久留米西 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 東村山西 | - | - | - | 1 | - | |
| 第四商業 | - | - | - | 1 | - | |
|
東京高専 (国立) |
- | - | 1 | - | - |
【私立高校】
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊 | - | - | - | - | 1 |
| 錦城 | 1 | - | - | 1 | - |
| 武蔵野大学附属 | 1 | - | - | - | - |
| 拓大第一 | - | - | - | - | 5 |
| 日大豊山 | - | - | - | 1 | - |
| 星野 | 1 | - | - | - | - |
| 明法 | - | - | 1 | - | 2 |
| 昭和第一学園 | - | - | 1 | 1 | - |
| 明星 | 1 | - | - | - | - |
| 東亜学園 | - | - | 1 | - | 1 |
| 英明フロンティア(東京女子学院) | - | 1 | - | - | 1 |
| 東海大菅生 | - | - | 1 | - | 1 |
| 東野 | - | - | - | 1 | - |
| 堀越 | - | - | 1 | - | - |








