下井草教室
下井草教室
高校進学実績
下井草教室 合格実績※進学先のみ記載しております
都立
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 戸山 | 1 | ||||
| 新宿 | 1 | ||||
| 小山台 | 1 | ||||
| 三田 | 1 | ||||
| 駒場 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野北 | 3 | ||||
| 小金井北 | 1 | ||||
| 豊多摩 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 調布北 | 1 | ||||
| 大泉 | 1 | ||||
| 文京 | 1 | ||||
| 井草 | 1 | 2 | 3 | ||
| 豊島 | 1 | ||||
| 小平 | 1 | ||||
|
小平 (外国語) |
1 | ||||
| 石神井 | 4 | 2 | 4 | ||
| 東大和南 | 1 | ||||
|
工芸 (グラフィック) |
1 | ||||
|
工芸 (インテリア) |
1 | ||||
|
工芸 (マシンクラフト) |
1 | ||||
|
総合芸術 (舞台) |
1 | ||||
| 清瀬 | 2 | ||||
| 武蔵丘 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 芦花 | 1 | ||||
| 鷺宮 | 2 | 3 | 3 | ||
| 東大和 | 1 | ||||
| 杉並 | 1 | 1 | |||
| 保谷 | 1 | ||||
| 田無 | 1 | ||||
| 杉並総合 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東久留米総合 | 1 | ||||
| 板橋 | 1 | 2 | |||
| 光丘 | 2 | ||||
| 練馬 | 1 | ||||
| 農芸(食品) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 農芸(緑地) | 1 | 1 | |||
| 第一商業 | 1 | ||||
| 第四商業 | 1 | ||||
| 杉並工科 | 1 |
私立
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 中央大学杉並 | 1 | ||||
| 日本大学第二 | 2 | 1 | |||
| 日本大学鶴ヶ丘 | 1 | ||||
| 専修大学附属 | 1 | 1 | |||
| 錦城 | 1 | ||||
| 淑徳 | 1 | ||||
| 淑徳巣鴨 | 1 | ||||
| 聖徳学園 | 1 | 1 | |||
| 聖望学園 | 1 | ||||
| 女子美術大学附属 | 1 | ||||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 実践学園 | 1 | ||||
| 城西大城西 | 1 | ||||
| 日大豊山女子 | 1 | ||||
| 目白研心 | 1 | ||||
| 豊島学院 | 1 | 1 | |||
| 文化学園杉並 | 1 | ||||
| 東京立正 | 2 | 1 | 3 | ||
| 豊南 | 1 | ||||
| 東亜学園 | 1 | ||||
| 東京実業 | 1 | ||||
| 堀越 | 1 |








